您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: (非極性固定物; Crossbond® 技術(shù)鍵合100%二甲基聚硅氧烷)? 通用柱:分析溶劑雜質(zhì)、PCB類體(如Aroclor®混合物)、模擬蒸餾、濫用藥物、天然氣氣味、含硫化合物、基礎(chǔ)油、烴、半揮發(fā)物、殺蟲劑、氧化物等的分析? 溫度范圍: -60°C到400°C? 等同于USP G1, G2, G38固定相
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
MXT®-1 金屬毛細(xì)柱 (Siltek®技術(shù)處理過的不銹鋼)
訂貨號# | 長度 | 內(nèi)徑 | 厚度 | 單位 |
71811 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
71812 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
71813 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
71814 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
71815 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
71816 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
70105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
70116 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
70117 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
70114 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
70120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
70123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
70126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
70129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
70135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
70138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
70141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
70144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
70150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
70153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
70156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
70159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
70102 | 6m* | 0.28mm | 0.10μm | ea. |
70106 | 15m | 0.28mm | 0.10μm | ea. |
70109 | 30m | 0.28mm | 0.10μm | ea. |
70121 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
70124 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
70127 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
70136 | 15m | 0.28mm | 0.50μm | ea. |
70139 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. |
70139-273 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. |
70142 | 60m | 0.28mm | 0.50μm | ea. |
70151 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
70154 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
70154-600 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | 6-pk. |
70157 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
70181 | 15m | 0.28mm | 3.00μm | ea. |
70184 | 30m | 0.28mm | 3.00μm | ea. |
70187 | 60m | 0.28mm | 3.00μm | ea. |
70101 | 6m* | 0.53mm | 0.15μm | ea. |
70107 | 15m | 0.53mm | 0.15μm | ea. |
70122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
70125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
70128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
70137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
70140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
70143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
70152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
70155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
70155-271 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
70158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
70158-271 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
70167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
70170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
70173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
70182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
70185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
70188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
70189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
70177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70177-273 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70179-273 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70183-273 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
70191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | ea. |
70192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | ea. |
70193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:985807 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)