您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-09
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: Restek 提供全系列的Chromosorb® 固體填料,填料經(jīng)過嚴(yán)格的篩選以去除粉末和確保顆粒尺寸分布集中。根據(jù)您的具體應(yīng)用選擇適當(dāng)?shù)奶盍稀?/span>
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Chromosorb®硅藻土填料
訂貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 材料 | 網(wǎng)孔 | 柱裝置 | 單位 |
80461-800 | 3% Rt-101 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80462-800 | 3% Rt-2100 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80463-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80464-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80465-800 | 10% TCEP | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. |
80465-810 | 10% TCEP | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80466-800 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30ft. | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. |
80466-810 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30ft. | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80400-800 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80400-810 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80400-820 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80400-830 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80400-840 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80420-800 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80420-810 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80420-820 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80420-830 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80125-820 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80125-830 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80125-840 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80129-810 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80129-820 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80129-830 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80129-840 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80126-800 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. |
80126-810 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80126-820 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
80126-830 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
80126-840 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE Auto Sys | ea. |
80128-800 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. |
80128-810 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80128-820 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
80128-830 | 23% Rt-1700 2mm | 9.2m | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:985807 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)