您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-11
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或 5μm,球形孔徑: 110?碳載量: 6%封端: 無(wú)pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® II Silica色譜柱(USP L3)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9210331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9210351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9210311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9210361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9210332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9210352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9210312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9210362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9210333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9210353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9210313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9210363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9210335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9210355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9210315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9210365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9210332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9210551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9210511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9210561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9210521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9210571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9210532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9210552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9210512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9210562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9210522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9210572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9210533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9210553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9210513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9210563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9210523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9210573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9210535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9210555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9210515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9210565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9210525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9210575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9210532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:985807 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)