您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-06
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:15%封端:無pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® Carbamate色譜柱
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9611331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9611351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9611311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9611361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9611332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9611352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9611312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9611362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9611333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9611353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9611313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9611363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9611335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9611355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9611315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9611365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9611332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9611551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9611511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9611561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9611521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9611571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9611532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9611552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9611512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9611562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9611522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9611572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9611533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9611553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9611513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9611563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9611523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9611573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9611535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9611555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9611515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9611565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9611525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9611575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9611532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9611575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:985807 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)